Aktuální úrokové sazby spořicích účtů k 31.8.2012 zde
31.08.2012 21:07(stav k 31.8.2012)
SPOLEČNOST | SPOŘÍCÍ ÚČET | TERMÍNOVANÝ VKLAD |
Air Bank | 2,5 % | nenabízí |
Akcenta | 0,6 - 4,8 %** | 4,0 % / 4,8 % |
Artesa | nenabízí | 3,7 % / 3,9 % |
AXA Bank | 2,0 % | nenabízí |
Citibank | 0,5 - 1,75 % | 0,83 % / 1,26 % |
Creditas | 3,5 %** | 3,7 % / 4,3 % |
Česká spořitelna | 0,8 - 3,2 %* | 1,15 % / 1,5 % |
ČSOB | 1,0 % + 0,5 % | 1,25 % / 1,25 % |
Evropsko-ruská b. | 0,15 - 0,5 %** | 3,8 % / 4,2 % |
Equa Bank | 2,3 % | 3 % / 3 % |
FIO | 1,25 % | 2,05 % / 2,5 % |
GE Money | 1,1 % | 1,5 % / 2,0 % |
ING Konto | 1,75 % | - / 2,2 % |
J&T Banka | nenabízí | - / 4,0 % |
Komerční banka | 0,75 % + 0,5 % | 1,3 % / 1,6 % |
LBBW | 1,75 %*** | 2,25 % - 3 % |
mBank | až 2 % | nenabízí |
Metropolitní SD | 2,8 % | - / 4,8 % |
Moravský PÚ | 2,55 % | - / 4,1 % |
Oberbank | 2,0 % | 2,30 % / 2,30 % |
Peněžní dům | 0,2 - 4,0 %** | 3,15 % / 4,0 % |
Poštovní sořitelna | 0,1 - 1,5 % | nenabízí |
Raiffeisenbank | 0,01 - 0,8 % | 1,6 % / 2,0 % |
UniCredit | 0,05 - 3,0 % | 2,1 % / 2,5 % |
Volksbank | 1,33 % | 2,63 / 2,63 % |
Waldviertler | 0,5 - 2,0 %** | 2,0 % / 2,0 % |
WPB Capital | 2,15 - 4,35 %** | 3,2 % / 4,25 % |
Wüstenrot | 2,1 % | 2,7 % / 2,9 % |
ZUNO | 2 - 2,5 % | 3,1 % / 3,1 % |
Temínovaný vklad: první sazba platí pro vklad 150 000 Kč na tři roky, druhá sazba je maximální možná
* úrok 3,2 % jen při zůstatku 250 000 - 299 999 Kč
*minimální měsíční vklad: 300 Kč, maximální měsíční vklad: 5000 Kč
** spořící účet s výpovědní lhůtou
***při zůstatku 100 000 Kč a více, jinak úrok 0,25 % p.a.
———
Zpět